概要
諏訪の森保育園 概要
名称 | 諏訪の森保育園 |
運営主体 | 社会福祉法人 至誠学舎立川 |
職員構成 | 園長 1名 総務 1名 保育士 15名 看護師 1名 栄養士 1名 調理員 2名 嘱託医 1名 |
事業内容 | 1. 0歳児保育指定 (産休明け保育) 2. 11時間開所 (7:00-18:00) 3. 延長保育指定 (18:00-19:00) 4. 障害児保育 5. 緊急一時保育事業 6. 定員外の弾力的受け入れ 7. 一時預かり保育事業 8. 日本文化伝承活動 9. 保育所地域子育て支援推進事業 世代間交流・異年齢児交流・育児講座 在宅支援活動・情報提供・多様な保育需要 |
保育目標 | 心身共に健康な子ども |
保育理念 | 法人の理念「誠の心」を基盤に「大きな一つの家族として、共に育ち合える家庭的な保育」を目指します。お子さま自らの中に沸き起こる「育つ力や感じる心」を大切に、たくさんの経験ができるような環境を準備します。 |
所在地 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町1-4-4 |
連絡先 | TEL 042-522-2589 FAX 042-522-2595 suwanomori@star.ocn.ne.jp http://suwanomori.org/ |
諏訪の森保育園のあゆみ
昭和19年9月 | 西沢正氏が、所有の自宅(立川市柴崎町1~112)を戦時託児所として開設する |
21年4月 | 西沢氏の寄付により東京都立保育所となる |
31年7月 | 「東京都立柴崎保育園」と改称 |
45年3月 | 現在地に移転し、園舎新築 |
62年4月 | 東京都から立川市へ移管され、「立川市立諏訪の森保育園」となる 運営は立川市より東京都社会福祉振興財団に委託される |
平成元年3月 | 1,2歳児保育室を増設 定員(乳児25名 幼児56名) 81名 敷地1195.94㎡ 建物406.44㎡ |
8年4月 | 立川市からの運営委託が至誠学舎に変更となる |
18年4月 | 立川市から移管され、「社会福祉法人至誠学舎立川」が設置する諏訪の森保育園となる |
24年3月 | 新園舎完成 定員(乳児41名 幼児60名) 101名 敷地1647.12㎡ 建物1121.29㎡ |
社会福祉法人至誠学舎は、平成10年4月に分割され、当保育園を管轄する法人は社会福祉法人至誠学舎立川となる |
クラス編成 (縦割り)
乳児
年齢 | クラス | 縦割り |
0歳 | もも組 | |
1歳 | ちゅーりっぷ組 | きみどり組 |
2歳 | たんぽぽ組 |
幼児
年齢 | クラス | 縦割り | |
3歳 | さくら組 | あお組 | きいろ組 |
4歳 | すみれ組 | ||
5歳 | ひまわり組 |
園舎見取り図
オープンな保育…年齢に関係なく混じり合える空間
- 子ども同士のつながりから生まれる心を大切にできる空間 →保育室は1階に
- 内部と外部をつなぐ中間的な場の効果 →縁側や渡り廊下
- 兄弟のような関係が造られる仕組み